CLUBS An/Catég EAF EAM POF POM BEF BEM MIF MIM CAF CAM JUF JUM EsPF EsPM CCF CCM CLF CLM VeF VeM Totaux
  2003                                          
  2004 4 5 5 6 8 11 8 6 5 4 3 4 0 0 5 7 1 11 9 16 118
L.B.Chateauroux 2005 6 7 5 7 9 7 9 4 2 3 2 0 0 0 8 7 3 8 5 18 110
  2006 7 7 11 1 4 0 7 2 6 4 3 2 0 0 10 3 13 13 0 22 115
  2007 2 4 5 5 2 2 4 1 1 0 1 2 0 0 0 5 4 7 6 19 70
  2008 2 1 7 5 2 2 3 2 0 2 1 0 1 0 1 3 5 8 8 17 70
                                             
  2003                                          
  2004 2 2 4 5 2 7 2 1 3 4 0 4 0 0 5 9 0 7 1 10 68
Indre.A.C 2005 4 8 1 10 4 7 1 1 2 4 4 2 0 0 4 9 0 5 1 9 76
  2006 4 11 5 8 1 9 0 10 1 1 0 2 0 0 1 8 1 2 0 13 77
  2007 5 11 3 8 2 9 0 3 1 2 1 1 0 0 2 5 2 4 2 11 72
  2008 6 4 6 8 1 6 5 6 1 2 0 0 0 0 3 4 1 7 2 9 71
                                             
  2003                                          
  2004 2 1 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 16
US.La Chatre 2005 3 0 1 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 17
  2006 3 0 3 1 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 19
  2007 0 2 2 0 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 14
  2008 0 2 4 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 16
                                             
  2003                                          
  2004                                          
ACF.Déols 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 8
  2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 7
  2007 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 10
  2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 13
                                             
  2003                                          
  2004                   1                     1
Non Licenciés 2005   1               1       1       7   6 16
  2006     1 1 2     1                   15     20
  2007 0 1 3 2 1 3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 2 4 2 3 29
  2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 7
                                             
TOTAL PARTICIPANTS /
2003 0
2004 203
2005 227
2006 238
2007 195
2008 177